9 pessoas mais baixas do mundo
Editar
| Nacionalidade | Altura | Nome | Notas | Tempo de vida |
|---|---|---|---|---|
| 54,6 cm | Chandra Bahadur Dangi | Pessoa mais baixa de todos os tempos, com uma altura de 54,6 cm (21,5 in) verificada pelo Guinness World Records.[1] | 1939– | |
| 57,1 cm | Gul Mohammed | Detinha o título de pessoa mais baixa já verificada, até a oficialização do recorde de Chandra, medindo 57 cm (1 ft 10⅖ in), segundo o Guinness World Records.[2] | 1957–1997 | |
| 59,93 cm | Junrey Balawing | Ex-homem mais baixo do mundo, medindo 23,59 in (59,93 cm), certificado pelo Guinness World Records em 12 de junho de 2011.[3] | 1993– | |
| 65 cm | Younis Edwan | Reivindica o título de homem mais baixo, com uma altura de 26 in (65 cm), porém não verificada pelo Guinness World Records.[4] | 1971– | |
| 65 cm | István Tóth | Reivindicava o título de homem mais baixo, com uma altura de 26 in (65 cm), entretanto, a verificação do Guinness World Records precisa ser conferida.[5] [6]István morreu em maio de 2011 aos 48 anos.[7] | 1963–2011 | |
| 67,08 cm | Khagendra Thapa Magar | Ex-homem mais baixo do mundo, recorde que teve até 2011, medindo 2 ft 2⅓ in (67,08 cm), de acordo com o Guinness World Records.[8] | 1992– | |
| 67,5 cm | Lin Yü-chih | Ex-homem mais baixo no mundo, recorde que teve até 2009.[9] | 1972– | |
| 70,21 cm | Edward Niño Hernández | Assumiu o recorde após a morte de He Pingping em março de 2010, com 27,64 in (70,21 cm), porém perdeu o título em outubro de 2010 para Magar.[10] | 1986– | |
| 74,61 cm | He Pingping | Certificado como o homem mais baixo do mundo (capaz de andar), com 74,61 cm (2 ft 5,37 in), até sua morte em março de 2010.[11] | 1988–2010 |
Sem comentários:
Enviar um comentário